Anzugsdrehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Nützliches und Infos allgemein == Anzugsdrehmomente == {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" !Bremse !Anzugsdrehmomente |- |Bauteil…“) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Bremsschlauchhalter an Bremssattel | |Bremsschlauchhalter an Bremssattel | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|Bremsträgerplatte an Hinterachstragrohr | |Bremsträgerplatte an Hinterachstragrohr | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
|Radbremszylinder an Bremsträgerplatte | |Radbremszylinder an Bremsträgerplatte | ||
|05 | |05 | ||
|} | |||
---- | |||
{| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" | |||
!Motor | |||
!Anzugsdrehmomente | |||
|- | |||
|Bauteil | |||
|NM | |||
|- | |||
|Schwungrad/Antriebsscheibe an Kurbelwelle | |||
|60 | |||
|- | |||
|Dämpfungsblock an Getriebeendstück | |||
|25 | |||
|- | |||
|Deckelschrauben, Kurbelwellenhauptlager | |||
|100 | |||
|- | |||
|Schraube Kurbelwellenriemenscheibe | |||
|75 | |||
|- | |||
|Pleuelschrauben | |||
|50 | |||
|- | |||
|Zylinderkopfschrauben M12 | |||
|100 | |||
|- | |||
|Zylinderkopfschrauben M11 | |||
|80 | |||
|- | |||
|Kipphebelstehbolzen | |||
|40 | |||
|- | |||
|Wasserpumpe an Steuergehäuse | |||
|15 | |||
|} | |||
---- | |||
Version vom 4. Mai 2015, 18:19 Uhr
Anzugsdrehmomente
Bremse | Anzugsdrehmomente |
---|---|
Bauteil | NM |
Hauptbremszylinder an Bremskraftverstärker | 15 |
Hauptbremszylinderbockbefestigung | 15 |
Bremssattel an Achsschenkel | 100 |
Bremsscheibe an Radnabe | 25 |
Bremsschlauchhalter an Bremssattel | 25 |
Bremsträgerplatte an Hinterachstragrohr | 50 |
Radbremszylinder an Bremsträgerplatte | 05 |
Motor | Anzugsdrehmomente |
---|---|
Bauteil | NM |
Schwungrad/Antriebsscheibe an Kurbelwelle | 60 |
Dämpfungsblock an Getriebeendstück | 25 |
Deckelschrauben, Kurbelwellenhauptlager | 100 |
Schraube Kurbelwellenriemenscheibe | 75 |
Pleuelschrauben | 50 |
Zylinderkopfschrauben M12 | 100 |
Zylinderkopfschrauben M11 | 80 |
Kipphebelstehbolzen | 40 |
Wasserpumpe an Steuergehäuse | 15 |