C30LE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joan (Diskussion | Beiträge) |
Joan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Hydrostössel | Hydrostössel | ||
Nockenwelle Kennbuchstabe "U" | |||
Brennraumvolumen: ca. 56 - 57 cm3 (ausgelitert) | Brennraumvolumen: ca. 56 - 57 cm3 (ausgelitert) | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
Im Bereich des Zündkerzengewindes ist der Brennraum deutlich vergrössert. | Im Bereich des Zündkerzengewindes ist der Brennraum deutlich vergrössert. | ||
[[Datei: | [[Datei:ZylinderkopfC30LE.jpeg|Zylinderkopf C30LE]] |
Version vom 8. März 2015, 23:16 Uhr
Zylinderkopf mit der Kennzeichnung C30LE
Verwendet in Omega A / Senator A
Motor mit identischer Bezeichnung C30LE ,156 PS 6 Zylinder
12 Ventile, gehärtete Ventilsitze (Bleifrei)
Hydrostössel
Nockenwelle Kennbuchstabe "U"
Brennraumvolumen: ca. 56 - 57 cm3 (ausgelitert)
Dieser Kopf könnte damit den grössten Brennraumvolumen der CIH Reihe haben. Im Bereich des Zündkerzengewindes ist der Brennraum deutlich vergrössert.