Tankgeber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jörg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Kraftstoffanlage]] | [[Category:Kraftstoffanlage]] | ||
Es gibt | Es gibt 5 unterschiedliche Tankgeber. | ||
Tankgeber '''AB''' FgstNr.: Voll etwa 50 Ohm und leer etwa 280 Ohm | Tankgeber '''AB''' FgstNr.: Voll etwa 50 Ohm und leer etwa 280 Ohm | ||
Tankgeber '''BIS''' FgstNr.: Voll etwa 0 Ohm und leer etwa 50 Ohm | Tankgeber '''BIS''' FgstNr.: Voll etwa 0 Ohm und leer etwa 50 Ohm | ||
Die Geber der kleineren Motoren bis 1.7S haben einen 6 mm Benzinschlauchanschluß. | |||
Alle größeren Motoren haben 8 mm Anschluß. | |||
Der GSE Geber hat zusätzlich einen Anschluß für die Reservewarnleuchte. | |||
Die 70 Liter Tanks sollen auch seperate Geber haben. |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2015, 10:49 Uhr
Es gibt 5 unterschiedliche Tankgeber.
Tankgeber AB FgstNr.: Voll etwa 50 Ohm und leer etwa 280 Ohm
Tankgeber BIS FgstNr.: Voll etwa 0 Ohm und leer etwa 50 Ohm
Die Geber der kleineren Motoren bis 1.7S haben einen 6 mm Benzinschlauchanschluß.
Alle größeren Motoren haben 8 mm Anschluß.
Der GSE Geber hat zusätzlich einen Anschluß für die Reservewarnleuchte.
Die 70 Liter Tanks sollen auch seperate Geber haben.