Handschuhfach und Klappe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Schließplatten (1).JPG|200px|thumb|right|links transparent bis Fg.Nr. / rechts schwarz ab Fg.Nr. | [[Datei:Schließplatten (1).JPG|200px|thumb|right|links transparent bis Fg.Nr. / rechts schwarz ab Fg.Nr. | ||
Die Kat.Nr. lautet übrigens 1 14 426 für bis und 1 14 428 für ab Fg.Nr.]] | Die Kat.Nr. lautet übrigens 1 14 426 für bis und 1 14 428 für ab Fg.Nr.]] | ||
[[Datei:Schließplatte 114428.JPG|200px|thumb|right|]] | [[Datei:Schließplatte 114428.JPG|200px|thumb|right|]] | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
* Es gibt zwei Handschuhfachschlösser | * Es gibt zwei Handschuhfachschlösser/Schloss | ||
* dazu gibt es jeweils die passenden Schließkeile | * dazu gibt es jeweils die passenden Schließkeile |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2022, 07:58 Uhr
- Es gibt zwei Handschuhfachschlösser/Schloss
- dazu gibt es jeweils die passenden Schließkeile
- Die Keile sind unterschiedlich hoch und haben auch eine etwas andere Form
transparent ca. 10mm und schwarz ca. 12mm