Hauptbremszylinder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bis Fgstnr 17mm, ab/bis Fgstnr 19mm und für die letzten 207 Einheiten 20mm | Bis Fgstnr 17mm, ab/bis Fgstnr 19mm und für die letzten 207 Einheiten 20mm | ||
ab Fgstnr 5 289 804, Katalognummer 16 05 111, Produktionsende 50290 011 | |||
== Reparaturanleitung Hauptbremszylinder == | == Reparaturanleitung Hauptbremszylinder == | ||
Ø17, | Ø17,46mm | ||
Ø19, | |||
Ø20, | Ø19,05mm | ||
Ø22, | |||
Ø23, | Ø20,64mm | ||
Ø25, | |||
Ø28, | Ø22,2mm | ||
Ø23,81mm | |||
Ø25,4mm | |||
Ø28,57mm | |||
[[Datei:1und22.jpg|200px|thumb|left|]] | [[Datei:1und22.jpg|200px|thumb|left|]] | ||
[[Datei:3und44.jpg|200px|thumb|left|]] | [[Datei:3und44.jpg|200px|thumb|left|]] |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2020, 19:08 Uhr
Bis Fgstnr 17mm, ab/bis Fgstnr 19mm und für die letzten 207 Einheiten 20mm
ab Fgstnr 5 289 804, Katalognummer 16 05 111, Produktionsende 50290 011
Reparaturanleitung Hauptbremszylinder[Bearbeiten]
Ø17,46mm
Ø19,05mm
Ø20,64mm
Ø22,2mm
Ø23,81mm
Ø25,4mm
Ø28,57mm