C30LE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Joan (Diskussion | Beiträge) |
Joan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Zylinderkopf mit der Kennzeichnung C30LE == | == Zylinderkopf mit der Kennzeichnung C30LE == | ||
[[Datei:ZylinderkopfC30LE.jpeg|mini|Zylinderkopf C30LE]] | |||
Verwendet in Omega A / Senator A | Verwendet in Omega A / Senator A | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Hydrostössel | Hydrostössel | ||
Nockenwelle Kennbuchstabe "U" | |||
Brennraumvolumen: ca. 56 - 57 cm3 (ausgelitert) | Brennraumvolumen: ca. 56 - 57 cm3 (ausgelitert) | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
Dieser Kopf könnte damit den grössten Brennraumvolumen der CIH Reihe haben. | Dieser Kopf könnte damit den grössten Brennraumvolumen der CIH Reihe haben. | ||
Im Bereich des Zündkerzengewindes ist der Brennraum deutlich vergrössert. | Im Bereich des Zündkerzengewindes ist der Brennraum deutlich vergrössert. | ||
Im Bild bei Zylinder 6 gut zu sehen. | |||
[[ | [[Kategorie:Motor und Kupplung]] |
Aktuelle Version vom 8. März 2015, 23:31 Uhr
Zylinderkopf mit der Kennzeichnung C30LE[Bearbeiten]
Verwendet in Omega A / Senator A
Motor mit identischer Bezeichnung C30LE ,156 PS 6 Zylinder
12 Ventile, gehärtete Ventilsitze (Bleifrei)
Hydrostössel
Nockenwelle Kennbuchstabe "U"
Brennraumvolumen: ca. 56 - 57 cm3 (ausgelitert)
Dieser Kopf könnte damit den grössten Brennraumvolumen der CIH Reihe haben. Im Bereich des Zündkerzengewindes ist der Brennraum deutlich vergrössert. Im Bild bei Zylinder 6 gut zu sehen.