Anzugsdrehmomente: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" | ==Anzugsdrehmomente== | ||
{| style="height: 513px;" border="1" width="616" cellspacing="0" cellpadding="20" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align: center;"| | ||
| | ===Bremse=== | ||
! style="text-align: center;"|Anzugsdrehmomente | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|'''Bauteil''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''NM''' | ||
|- | |- | ||
| | ||Hauptbremszylinder an Bremskraftverstärker | ||
|15 | | style="text-align: center;"|15 | ||
|- | |- | ||
| | ||Hauptbremszylinderbockbefestigung | ||
| | | style="text-align: center;"|15 | ||
|- | |- | ||
| | ||Bremssattel an Achsschenkel | ||
| | | style="text-align: center;"|100 | ||
|- | |- | ||
| | ||Bremsscheibe an Radnabe | ||
|25 | | style="text-align: center;"|25 | ||
|- | |- | ||
| | ||Bremsschlauchhalter an Bremssattel | ||
| | | style="text-align: center;"|25 | ||
|- | |- | ||
|Radbremszylinder an Bremsträgerplatte | ||Bremsträgerplatte an Hinterachstragrohr | ||
|05 | | style="text-align: center;"|50 | ||
|- | |||
||Radbremszylinder an Bremsträgerplatte | |||
| style="text-align: center;"|05 | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| border="1" | {| style="height: 627px;" border="1" width="617" cellspacing="0" cellpadding="20" | ||
|- | |- | ||
| | ! style="text-align: center;"| | ||
| | ===Motor=== | ||
!|Anzugsdrehmomente | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center;"|'''Bauteil''' | ||
| | | style="text-align: center;"|'''NM''' | ||
|- | |- | ||
| | ||Schwungrad/Antriebsscheibe an Kurbelwelle | ||
| | | style="text-align: center;"|60 (1 Passchraube siehe Whb) | ||
|- | |- | ||
| | ||Druckplatte| |25 Nm | ||
|- | |- | ||
| | ||Dämpfungsblock an Getriebeendstück | ||
| | | style="text-align: center;"|25 | ||
|- | |- | ||
| | ||Deckelschrauben, Kurbelwellenhauptlager | ||
| | | style="text-align: center;"|100 | ||
|- | |- | ||
| | ||Schraube Kurbelwellenriemenscheibe | ||
| | | style="text-align: center;"|75 | ||
|- | |- | ||
| | ||Pleuelschrauben | ||
| | | style="text-align: center;"|50 | ||
|- | |- | ||
| | ||Zylinderkopfschrauben M12 | ||
| | | style="text-align: center;"|100 | ||
|- | |- | ||
|Wasserpumpe an Steuergehäuse | ||Zylinderkopfschrauben M11 | ||
|15 | | style="text-align: center;"|80 | ||
|- | |||
||Kipphebelstehbolzen | |||
| style="text-align: center;"|40 | |||
|- | |||
||Wasserpumpe an Steuergehäuse | |||
| style="text-align: center;"|15 | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{| style="height: 741px;" border="1" width="618" cellspacing="0" cellpadding="20" | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"| | |||
===Vorderachse=== | |||
!|Anzugsdrehmomente | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''Bauteil''' | |||
| style="text-align: center;"|'''NM''' | |||
|- | |||
||Vorderachsquerträger an Rahmen | |||
| style="text-align: center;"|70 | |||
|- | |||
||Spurstange an Lenkhebel | |||
| style="text-align: center;"|40 | |||
|- | |||
||Achsschenkel an Traggelenk | |||
| style="text-align: center;"|55 | |||
|- | |||
||Lenkhebel an Achsschenkel (Rekord) | |||
| style="text-align: center;"|70 | |||
|- | |||
||Lenkhebel an Achsschenkel (Commodore) | |||
| style="text-align: center;"|90 | |||
|- | |||
||Unterer Lenker an Achskörper | |||
| style="text-align: center;"|65 | |||
|- | |||
||Oberer Lenker an Achskörper | |||
| style="text-align: center;"|55 | |||
|- | |||
||Zugstrebe an unterem Lenker | |||
| style="text-align: center;"|65 | |||
|- | |||
||Bremssattel an Achsschenkel | |||
| style="text-align: center;"|90 | |||
|- | |||
||Bremsscheibe an Radnabe | |||
| style="text-align: center;"|50 | |||
|- | |||
||Radlager (Achsschenkelmutter) | |||
|style="text-align: center;"|20 | |||
|} | |||
---- | |||
{| style="height: 513px;" border="1" width="618" cellspacing="0" cellpadding="20" | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"| | |||
===Hinterachse=== | |||
!|Anzugsdrehmomente | |||
|- | |||
| style="text-align: center;"|'''Bauteil''' | |||
| style="text-align: center;"|'''NM''' | |||
|- | |||
||Tellerradschrauben (Rekord) | |||
| style="text-align: center;"|65 | |||
|- | |||
||Tellerradschrauben (Commodore) | |||
| style="text-align: center;"|110 | |||
|- | |||
||Gelenkwelle an Antriebskegelrad | |||
| style="text-align: center;"|20 | |||
|- | |||
||Befestigungsschrauben, unterer Lenker | |||
| style="text-align: center;"|35 | |||
|- | |||
||Befestigungsschrauben, oberer Lenker | |||
| style="text-align: center;"|35 | |||
|- | |||
||Hinterachsgehäusedeckelschrauben | |||
| style="text-align: center;"|25 | |||
|- | |||
||Lagerdeckelschrauben, Ausgleichsgehäuse | |||
| style="text-align: center;"|45 | |||
|} | |||
Suchbegriffe: Schrauben, Drehmoment, Anzug, |
Aktuelle Version vom 13. August 2024, 08:16 Uhr
Anzugsdrehmomente[Bearbeiten]
Bremse[Bearbeiten] |
Anzugsdrehmomente |
---|---|
Bauteil | NM |
Hauptbremszylinder an Bremskraftverstärker | 15 |
Hauptbremszylinderbockbefestigung | 15 |
Bremssattel an Achsschenkel | 100 |
Bremsscheibe an Radnabe | 25 |
Bremsschlauchhalter an Bremssattel | 25 |
Bremsträgerplatte an Hinterachstragrohr | 50 |
Radbremszylinder an Bremsträgerplatte | 05 |
Motor[Bearbeiten] |
Anzugsdrehmomente |
---|---|
Bauteil | NM |
Schwungrad/Antriebsscheibe an Kurbelwelle | 60 (1 Passchraube siehe Whb) |
Druckplatte| |25 Nm | |
Dämpfungsblock an Getriebeendstück | 25 |
Deckelschrauben, Kurbelwellenhauptlager | 100 |
Schraube Kurbelwellenriemenscheibe | 75 |
Pleuelschrauben | 50 |
Zylinderkopfschrauben M12 | 100 |
Zylinderkopfschrauben M11 | 80 |
Kipphebelstehbolzen | 40 |
Wasserpumpe an Steuergehäuse | 15 |
Vorderachse[Bearbeiten] |
Anzugsdrehmomente |
---|---|
Bauteil | NM |
Vorderachsquerträger an Rahmen | 70 |
Spurstange an Lenkhebel | 40 |
Achsschenkel an Traggelenk | 55 |
Lenkhebel an Achsschenkel (Rekord) | 70 |
Lenkhebel an Achsschenkel (Commodore) | 90 |
Unterer Lenker an Achskörper | 65 |
Oberer Lenker an Achskörper | 55 |
Zugstrebe an unterem Lenker | 65 |
Bremssattel an Achsschenkel | 90 |
Bremsscheibe an Radnabe | 50 |
Radlager (Achsschenkelmutter) | 20 |
Hinterachse[Bearbeiten] |
Anzugsdrehmomente |
---|---|
Bauteil | NM |
Tellerradschrauben (Rekord) | 65 |
Tellerradschrauben (Commodore) | 110 |
Gelenkwelle an Antriebskegelrad | 20 |
Befestigungsschrauben, unterer Lenker | 35 |
Befestigungsschrauben, oberer Lenker | 35 |
Hinterachsgehäusedeckelschrauben | 25 |
Lagerdeckelschrauben, Ausgleichsgehäuse | 45 |
Suchbegriffe: Schrauben, Drehmoment, Anzug,